Линейный водоотвод / Система канальная.
Представленная канальная система состоит из бетонных прямоточных и наклонных желобов. Система предназначена для установки в местах с опасностью подтопления, для быстрого сброса воды.
Эфективный сбор и отвод большого количества воды возможен за счет большого сечения проводящего канала и разгонных элементов, лотков с наклоном.Таким образом создаваемый поток воды направляется к месту сброса, и не допускает загрязнения самого канала.
При установки данной системы необходимо участие специалистов. Накрываются лотки решетками двух типов, секционной класса D(400 кН) или бетонной класа А(15кН), в зависимости от планируемых условий эксплуатации.
Секционная решётка обладает пружинным еффектом и успешно противодействует большим нагрузкам. Бетонная решетка армирована металлической сеткой и предназначена исключительно для пешеходных зон.
Канальная система может устанавливается без решеток.
К примеру такую систему можно установить на дно дренажной канавы вдоль коттеджных поселков или дорог, для сброса в нее лишней воды с участков, для понижения горизонта грунтовых вод, для сохранения дорожного полотна в период весеннего поводка и т.д.
Лотки изготавливаются разной высоты и не имеют гнезда под установку решетки.

Возможно изготовление лотков увеличенной ширины протока с разной высотой бортовых стенок, для решения проблем связанных с разными уровнями высот объектов.
Решётка бетонная, 70/300/750 мм. КЛАСС А. Цена-200 грн.Прайс на канальный лоток прайс-листы
|
КАНАЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ | Внешн. размеры | Внутр. размеры | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| Лоток канальный открытый Л1 | 120/300/750 | 80/220/750 | 228 |
| Лоток канальный открытый Л2 | 170/300/750 | 130/220/750 | 249,6 |
| Лоток канальный открытый Л3 | 220/300/750 | 150/220/750 | 297,6 |
| Лоток канальный открытый Л4 | 270/300/750 | 200/220/750 | 345 |
| Лоток канальный открытый Л5 | 320/300/750 | 250/220/750 | 349,2 |
| Лоток канальный открытый Л6 | 370/300/750 | 300/220/750 | 400,8 |
| Лоток канальный открытый Л7 | 420/300/750 | 350/220/750 | 429,6 |
| Лоток канальный открытый Л8 | 470/300/750 | 400/220/750 | 481,2 |
| Лоток канальный открытый Л9 | 520/300/750 | 450/220/750 | 542,4 |
| Лоток канальный открытый Л10 | 570/300/750 | 500/220/750 | 576 |
| Лоток канальный открытый Л11 | 620/300/750 | 550/220/750 | 609,6 |
* размеры указаны в формате (высота/ширина/длинна)
|
КАНАЛЬНЫЕ С РЕШЕТКОЙ | Внешн. размеры | Внутр. размеры | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| Лоток канальный с решеткой К1 | 120х300х750 | 80/220/750 | 744 |
| Лоток канальный с решеткой К2 | 170х300х750 | 130/220/750 | 765,56 |
| Лоток канальный с решеткой К3 | 220х300х750 | 150/220/750 | 813,6 |
| Лоток канальный с решеткой К4 | 270х300х750 | 200/220/750 | 861 |
| Лоток канальный с решеткой К5 | 320х300х750 | 250/220/750 | 865,2 |
| Лоток канальный с решеткой К6 | 370х300х750 | 300/220/750 | 916,8 |
| Лоток канальный с решеткой К7 | 420х300х750 | 350/220/750 | 945,6 |
| Лоток канальный с решеткой К8 | 470х300х750 | 400/220/750 | 997,2 |
| Лоток канальный с решеткой К9 | 520х300х750 | 450/220/750 | 1058,4 |
| Лоток канальный с решеткой К10 | 570х300х750 | 500/220/750 | 1092 |
| Лоток канальный с решеткой К11 | 620х300х750 | 550/220/750 | 1125,6 |
* размеры указаны в формате (высота/ширина/длина)
Лотки канальные с уклоном
Схемы монтажа канальных стоков для класса нагрузки А-С и С-D
Схемы монтажа канальных стоков для класса нагрузки E-F
Украинский


